馆藏敏感文物的各种推荐年暴露限值标准 | |||
组织机构 (organization) | 低敏感材料 (klx h/y) (Insensitive) | 敏感材料 (klx h/y) (Sensitive) | 高敏感材料 (klx h/y) (Very Sensitive) |
北美照明和工程学会(IESNA) | 可变的
| 840 | 50 |
澳大利亚遗产收藏委员会 (HCCA) | -- | 507–650 | 127–200 |
加拿大保护研究所(CCI) | -- | 1000 (ISO 4)a | 100 (ISO 2) |
国际照明委员会(CIE) | 600 | 150 | 15 |
高敏感材料:纺织品,水彩,印刷品,图纸,手稿,民族志物品 敏感材料:油画和彩画,未染色皮革,牛角,生漆 低敏感材料:金属,石头,陶瓷,玻璃,珠宝 备注:a这些值是基于国际标准组织(ISO)建立的耐光等级。 |
建议:
(1)有必要对日照进行量化,因为全年的日照变化程度更高,而且比人工照明更难控制。
(2)对自然光照进行定性和定量的评估至关重要。